Nuvarande globala ledarePrestige
Världsrankning
28 företag| Placering | Företag | Prestige | 24 tim |
|---|---|---|---|
| 49 | Prestige1 505 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 402 | Prestige40 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |
| Placering | Företag | Prestige | 24 tim |
|---|---|---|---|
| 49 | Prestige1 505 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 402 | Prestige40 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |