Atual líder mundialPrestige
Classificação mundial
628 empresas| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 |
| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 | ||
| 5.699 |