Huidige wereldwijde koploperPrestige
Wereldranglijst
34 bedrijven| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 73 | Prestige555 | ||
| 76 | Prestige500 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 267 | Prestige65 | ||
| 289 | Prestige55 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 416 | Prestige35 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |