Huidige wereldwijde koploperPrestige
Wereldranglijst
17 bedrijven| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 91 | Prestige375 | ||
| 147 | Prestige120 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |
| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 91 | Prestige375 | ||
| 147 | Prestige120 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |