Huidige wereldwijde koploperPrestige
Wereldranglijst
23 bedrijven| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 70 | Prestige595 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 220 | Prestige95 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 504 | Prestige20 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |
| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 70 | Prestige595 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 220 | Prestige95 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 504 | Prestige20 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |