Huidige wereldwijde koploperPrestige
Wereldranglijst
60 bedrijven| Positie | Bedrijf | Prestige | 24 u |
|---|---|---|---|
| 159 | Prestige100 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 238 | Prestige85 | ||
| 280 | Prestige60 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 504 | Prestige20 | ||
| 504 | Prestige20 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 |