Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
57 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige | 24 h |
|---|---|---|---|
| 159 | Prestige100 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 389 | Prestige45 | ||
| 389 | Prestige45 | ||
| 463 | Prestige25 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |