Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
22 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige | 24 h |
|---|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |
| Sijoitus | Yritys | Prestige | 24 h |
|---|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 159 | Prestige100 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |