Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
628 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 |
| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 | ||
| 5 686 |