Nuværende globale førerPrestige
Global rangliste
57 virksomheder| Placering | Virksomhed | Prestige | 24 t. |
|---|---|---|---|
| 159 | Prestige100 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 389 | Prestige45 | ||
| 389 | Prestige45 | ||
| 463 | Prestige25 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |