Nuværende globale førerPrestige
Global rangliste
17 virksomheder| Placering | Virksomhed | Prestige | 24 t. |
|---|---|---|---|
| 91 | Prestige375 | ||
| 147 | Prestige120 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |
| Placering | Virksomhed | Prestige | 24 t. |
|---|---|---|---|
| 91 | Prestige375 | ||
| 147 | Prestige120 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 439 | Prestige30 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |