Nuværende globale førerPrestige
Global rangliste
44 virksomheder| Placering | Virksomhed | Prestige | 24 t. |
|---|---|---|---|
| 22 | Prestige12.185 | ||
| 120 | Prestige200 | ||
| 141 | Prestige140 | ||
| 298 | Prestige50 | ||
| 416 | Prestige35 | ||
| 529 | Prestige15 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 558 | Prestige10 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 639 | Prestige5 | ||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 | |||
| 870 |